
Самоходные (SDE) и несамоходные (PDE) газонокосилки серии HRX имеют ширину среза 42-53 см. Полимерный корпус со стальным каркасом обеспечивает небольшой вес при высокой производительности. Косилки оборудуются автоматической воздушной заслонкой. Имеется возможность установки набора для мульчирования (HRX 537 оборудуются системой Versamow стандартно, она позволяет косить и мульчировать в необходимых пропорциях). Уникальная технология SmartDrive (HRX537 VKE) дает возможность пользователю плавно менять скорость косилки легким нажатием на рычаг управления.
Газонокосилки серии HRX имеют исключительный корпус подбора Honda Polystrong ®. Этот корпус сделан из нового, очень прочного материала с внутренним каркасом, усиленным для достижения исключительной сопротивляемости износу и повышения срока службы.
HRX 476 CSDE
Газонокосилка Honda HRX 476 CSDE
| Ширина среза, см | 47 |
| Тип привода | Автоматический |
| Трансмиссия | Механическая |
| Тип системы аварийного отключения | Тормоз лезвия |
| Материалы корпуса | Honda Polystrong |
| Регулировка высоты среза, мм | 7 положений, от 14 до 76 |
| Ёмкость травосборника, л | 73 |
| Диаметр передних колес, мм | 200 |
| Диаметр задних колес, мм | 200 |
| Сухой вес | 35,5 |
| Особенности | Мульчирование и дефлектор как опция. Складная рукоятка управления |
| Двигатель | Honda GCV 160 — OHC |
| Максимальная мощность | 4,1 кВт/3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Тканевый мешок с пылевым фильтром |
Газонокосилки серии HRX РІР — для требовательного любителя:
- Низкий уровень шума.
- Превосходное качество сбора травы.
- Легкий пуск благодаря автоматическому декомпрессору.
- Централизованная регулировка высоты среза.
- Запатентованное лезвие, специально продуманное для снижения уровня шума.
- Герметичный картер трансмиссии.
- Исключительный корпус подбора Honda Polystrong ®.
- Травосборник с пылевым фильтром.
- Складная рукоятка для удобства транспортировки и хранения.
HRX 426 CPDE
Газонокосилка Honda HRX 426 CPDE
| Ширина среза, см | 42 |
| Тип привода | Ручной |
| Трансмиссия | - |
| Тип системы аварийного отключения | Тормоз лезвия |
| Материалы корпуса | Honda Polystrong |
| Регулировка высоты среза, мм | 6 положение, от 18 до 273 |
| Ёмкость травосборника, л | 60 |
| Диаметр передних колес, мм | 200 |
| Диаметр задних колес, мм | 200 |
| Сухой вес | 28 |
| Особенности | Мульчирование и дефлектор как опция. Складная рукоятка управления |
| Двигатель | Honda GCV 160 — OHC |
| Максимальная мощность | 4,1 кВт/3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Тканевый мешок с пылевым фильтром |
Газонокосилки серии HRX РІР — для требовательного любителя:
- Низкий уровень шума.
- Превосходное качество сбора травы.
- Легкий пуск благодаря автоматическому декомпрессору.
- Централизованная регулировка высоты среза.
- Запатентованное лезвие, специально продуманное для снижения уровня шума.
- Герметичный картер трансмиссии.
- Исключительный корпус подбора Honda Polystrong.
- Травосборник с пылевым фильтром.
- Складная рукоятка для удобства транспортировки и хранения.
HRX 426 CSDE
Газонокосилка Honda HRX 426 CSDE
| Ширина среза, см | 42 |
| Тип привода | Автоматический |
| Трансмиссия | Механическая |
| Тип системы аварийного отключения | Тормоз лезвия |
| Материалы корпуса | Honda Polystrong |
| Регулировка высоты среза, мм | 6 положений, от 18 до 73 |
| Ёмкость травосборника, л | 60 |
| Диаметр передних колес, мм | 200 |
| Диаметр задних колес, мм | 200 |
| Сухой вес | 30 |
| Особенности | Мульчирование и дефлектор как опция. Складная рукоятка управления |
| Двигатель | Honda GCV 160 — OHC |
| Максимальная мощность | 4,1 кВт/3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Тканевый мешок с пылевым фильтром |
Газонокосилки серии HRX РІР — для требовательного любителя:
- Низкий уровень шума.
- Превосходное качество сбора травы.
- Легкий пуск благодаря автоматическому декомпрессору.
- Централизованная регулировка высоты среза.
- Запатентованное лезвие, специально продуманное для снижения уровня шума.
- Герметичный картер трансмиссии.
- Исключительный корпус подбора Honda Polystrong ®.
- Травосборник с пылевым фильтром.
- Складная рукоятка для удобства транспортировки и хранения.
HRX 537 VKE
ГазонокосилкаHonda HRX 537 VKEA
| Ширина среза, см | 53 |
| Тип привода | Автоматический |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Тип системы безопасности | Остановка двигателя |
| Материалы корпуса | Xenoy |
| Регулировка высоты среза, мм | 7 положений, от 20 до 100 |
| Ёмкость травосборника, л | 88 |
| Диаметр передних колес, мм | 224 |
| Диаметр задних колес, мм | 224 |
| Сухой вес | 40,1 |
| Особенности | Мульчирование стандартно |
| Двигатель | Honda GCV 190 — OHC |
| Максимальная мощность | 5,1 л.с./3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 98 |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Тканевый мешок |
Цена: 42 850 рублей
Особенности:
- Превосходное качество сбора травы.
- Система Versamow™ — возможность комбинирования сбора и мульчирования в необходимой пропорции.
- Система управления SmartDrive™ — непревзойденный комфорт пользователя.
- Складная рукоятка с удобным фиксатором.
- Объемный травосборник.
HRX 537 HYE
Газонокосилка Honda HRX 537 HYEA
| Ширина среза, см | 53 |
| Тип привода | Автоматический |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Тип системы безопасности | Остановка лезвия |
| Материалы корпуса | Xenoy |
| Регулировка высоты среза, мм | 7 положений, от 20 до 100 |
| Ёмкость травосборника, л | 88 |
| Диаметр передних колес, мм | 224 |
| Диаметр задних колес, мм | 224 |
| Сухой вес | 42,1 |
| Особенности | Мульчирование стандартно |
| Двигатель | Honda GCV 190 — OHC |
| Максимальная мощность | 5,1 л.с./3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 98 |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Тканевый мешок |
Цена: 50 900 рублей
Особенности:
- Превосходное качество сбора травы.
- Система Versamow™ — возможность комбинирования сбора и мульчирования в необходимой пропорции.
- Гидростатическая трансмиссия
- Складная рукоятка с удобным фиксатором.
- Объемный травосборник.
- Возможность регулирования количества оборотов двигателя.




