Самоходные (SDE) и несамоходные (PDE) газонокосилки серии HRG (IZY) с шириной среза 41-46 см пользуются заслуженной популярностью во всем мире. Неприхотливость и простота эксплуатации — вот, что привлекает внимание потребителей.
Автоматическая воздушная заслонка, прочный стальной корпус, тканевый травосборник, технологичный дизайн, низкий уровень шума (94 дБ), возможность установки комплекта для мульчирования — все это определяет выбор взыскательного пользователя.
Бензиновые газонокосилки Honda — это оптимальное решение для загородного дома. Мощный и практически бесшумный 4-тактный двигатель Honda легко запускается благодаря автоматической воздушной заслонке. Благодаря этому работа с газонокосилкой превращается в удовольствие. Общий уровень шума снижен на 2 дБ (более, чем в 1,5 раза) засчет измененной формы лезвия и корпуса.
HRG415C3PDE
Газонокосилка Honda HRG415C3PDE
| Двигатель: | Бензиновый, GCV135E, 135 см 3, воздушное охлаждение |
| Максимальная мощность | 2,6 кВт / 3,6 л.с. |
| Тип привода | Ручной |
| Объем топливного бака,л | 0,77 |
| Продолжительность работы на одной заправке, час | 1,5 |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Сухая масса, кг | 28,5 |
| Тип системы аварийного выключения | Выключение двигателя |
| Ширина среза, см | 41 |
| Регулировка высоты среза, мм | 6 положений, 20-74 мм |
| Емкость травосборника, л | 50 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Диаметр передних колес, мм | 178 |
| Диаметр задних колес, мм | 212 |
| Особенности | Автоматическая заслонка |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Ткань |
Цена: 18 950 рублей
HRG415C3SDE
Газонокосилка Honda HRG415C3SDE
| Двигатель: | Бензиновый, GCV135E, 135 см 3, воздушное охлаждение |
| Максимальная мощность | 2,6 кВт / 3,6 л.с. |
| Тип привода | Автоматический |
| Объем топливного бака,л | 0,77 |
| Продолжительность работы на одной заправке, час | 1,5 |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Сухая масса, кг | 30,5 |
| Тип системы аварийного выключения | Выключение двигателя |
| Ширина среза, см | 41 |
| Регулировка высоты среза, мм | 6 положений, 20-74 мм |
| Емкость травосборника, л | 50 |
| Материал корпуса | сталь |
| Диаметр передних колес, мм | 178 |
| Диаметр задних колес, мм | 212 |
| Особенности | Автоматическая заслонка |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Ткань |
Цена: 21 750 рублей
HRG465C3PDE
Газонокосилка Honda HRG465C3PDE
| Двигатель: | Бензиновый, GCV135E, 135 см 3, воздушное охлаждение |
| Максимальная мощность | 2,6 кВт / 3,6 л.с. |
| Тип привода | Ручной |
| Объем топливного бака,л | 0,77 |
| Продолжительность работы на одной заправке, час | 1,5 |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Сухая масса, кг | 29,5 |
| Тип системы аварийного выключения | Выключение двигателя |
| Ширина среза, см | 46 |
| Регулировка высоты среза, мм | 6 положений, 20-74 мм |
| Емкость травосборника, л | 55 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Диаметр передних колес, мм | 178 |
| Диаметр задних колес, мм | 212 |
| Особенности | Автоматическая заслонка |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Ткань |
Цена: 20 200 рублей
HRG465C3SDE
Газонокосилка Honda HRG465C3SDE
| Двигатель: | Бензиновый, GCV135E, 135 см 3, воздушное охлаждение |
| Максимальная мощность | 2,6 кВт / 3,6 л.с. |
| Тип привода | Автоматический |
| Объем топливного бака,л | 0,77 |
| Продолжительность работы на одной заправке, час | 1,5 |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Сухая масса, кг | 31,5 |
| Тип системы аварийного выключения | Выключение двигателя |
| Ширина среза, см | 46 |
| Регулировка высоты среза, мм | 6 положений, 20-74 мм |
| Емкость травосборника, л | 55 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Диаметр передних колес, мм | 178 |
| Диаметр задних колес, мм | 212 |
| Особенности | Автоматическая заслонка |
| Запуск | Пусковой тросик |
| Материал травосборника | Ткань |
Цена: 23 150 рублей




