АВТОЛИГА-ВОСТОКВход для авторизированных пользователей
АВТОЛИГА-ВОСТОК
Honda CR-V — это результат последних научных разработок компании Honda. Современный и изысканный облик этого кросовера не только вызывает приятные эмоции, но и создает чувство уверенности.
CR-V удобен, комфортабелен, способен с молниеносной скоростью выполнить любую поставленную перед ним задачу.
CR-V идеально подходит для любых целей: будь то ежедневные поездки на работу по плотному городскому потоку, поездки всей семье за покупками, пикник за городом или небольшое путешествие в большой компании — в каждой из этих ситуаций Ваша поездка будет комфортной, безопасной и, главное, приятной.
| Модель, комплектация | Comfort | Elegance | Elegance | Executive | Executive L |
| Объем двигателя/ Макс. Мощность/ Трансмиссия | 2.0/150/6МТ | 2.0/150/6МТ | 2.0/150/5АТ | 2.4/166/5АТ | 2.4/166/5АТ |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | + | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная с-ма и с-ма курсовой устойчивости (VSA) | + | + | + | + | + |
| Кол-во подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте (в) и выносу (в-в) | в-в | в-в | в-в | в-в | в-в |
| Многофункциональный руль | + | + | + | + | + |
| Кожаный руль | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | ||||
| Климат-контроль (двухзонный-2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | |
| Электропривод стекол | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + |
| Подогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + |
| Эл. привод складывания зеркал | + | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений(задний ряд - 2) | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | + | ||||
| Кожаный салон | + | ||||
| Люк (э - электрический) | |||||
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | |||
| Датчик дождя | + | + | + | + | |
| Датчик света (R - Running Light) | R | +/R | +/R | +/R | +/R |
| Ксеноновые фары | + | + | |||
| Противотуманные фары | + | + | + | + | |
| Брызговики | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + |
| Литые диски | 17" | 17" | 18" | 18" | |
| Парктроник (V - камера заднего вида) | + | + | |||
| USB+I-POD | |||||
| Музыкальная подготовка (количество динамиков) | CD, MP3+4 | CD, MP3+6 | CD, MP3+6 | CD-ch, MP3+6+sub | CD-ch, MP3+6+sub |
| Цена, рубли, цвет кузова акрил | 1 100 000 | 1 165 000 | 1 195 000 | 1 340 000 | 1 377 000 |
| Цена, рубли, цвет кузова металлик/перламутр |
Внимание! Уточняйте наличие автомобилей по специальным ценам у консультантов отделов продаж.
Фактические цвета могут отличаться от изображенных на сайте в связи с ограниченными
возможностями цветопередачи.
Honda CR-V это воплощение практичности и стиля. Каждая линия его кузова несет на себе нагрузку функциональности и эстетичности. Несмотря на то, что это большой автомобиль, он обладает прекрасной аэродинамикой. Более стремительные линии кузова подчеркивают его мощь и представительность. А оригинальные 16-дюймовые легкосплавные диски придают дизайну автомобиля яркую индивидуальность.
CR-V — это большой и мощный автомобиль. Более острый стиль сделал автомобиль второго поколения еще «мужественнее». Выдающийся передний бампер придает облику CR-V ощущение силы, наклонный «нос» добавляет стремительности. Обладая самым просторным в своем классе салоне, автомобиль сохраняет компактные внешние размеры, что делает его одним из самых маневренных в классе SUV.