
Когда превосходный автомобиль должен стать еще лучше - рождается Honda Civic нового поколения
Зачем менять что-то одно, если можно изменить все сразу?
При разработке
Причина — постоянное стремление обеспечения превосходства Honda во всех областях, а также понимание того, что все характеристики одинаково важны. В результате появился аэродинамический дизайн, соответствующий вашим потребностям, независимо от того, находитесь ли вы за рулем или на пассажирском сидении, а также обеспечит высокую эффективность, какой бы продолжительной не была поездка.
Комплектация и цены
| Комплектация: | Elegance MT | Lifestyle MT | Lifestyle AT | Executive AT | Premium AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | |||||
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4545/1750/1435 | ||||
| Колесная база (мм) | 2700 | ||||
| Радиус поворота (м) | 5.5 | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 145 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1194–1291 | ||||
| Максимальная масса (кг) | 1675–1700 | ||||
| Рулевое управление (оборотов от упора до упора) | 2,42 | ||||
| Двигатель | |||||
| Объем, тип (бензиновый, выполняет экологические нормы EU2005) | 1,8 SOHС i-VTEC | ||||
| Максимальная мощность | 142 л.с. при 6300 об.мин | ||||
| Крутящий момент | 174 Нм при 4300 об.мин | ||||
| Трансмиссия | MT | MT | AT | AT |
AT |
| Передние вентилируемые и задние дисковые тормоза | • | • | • | • |
•
|
| Динамика (МКПП/АКПП) | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | ||||
| Разгон (0–100 км/ч) | 8, 7 |
9, 0 | 10, 7 |
10, 7 |
10, 7 |
| Расход топлива л/100 км (МКПП/АКПП) | |||||
| Загородный цикл | 5,5/5,1 | ||||
| Городской цикл | 8,7/9,5 | ||||
| Смешанный цикл | 6,6/6,7 | ||||
| Колеса и Шины | |||||
| Размер дисков | 15 × 6J | 16 × 6.5J | |||
| Размер шин | 195/65 R15 91H | 205/55 R16 91V | |||
| Легкосплавные диски | • | ||||
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • |
| Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | • | • | • | • | • |
| Система помощи водителю при экстренном торможении (Brake Assist) | • | • | • | • | • |
| Система динамической стабилизации движения автомобиля (VSA) | • | • | • | • | • |
| Подушки безопасности для водителя и пассажиров (SRS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями (ELR), задние 3-х точечные ремни безопасности для всех пассажиров | • | • | • | • |
•
|
| Передние активные подголовники, задние подголовники, система крепления детских сидений ISOFix | • | • | • | • |
•
|
| Ксеноновые фары | • | • | |||
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| Защита от угона | |||||
| Иммобилайзер, интегрированный в ключ брелок ДУ, видимый VIN | • | • | • | • | • |
| Срабатывание индикаторов поворота при откр/закр с ДУ | • | • | • | • | • |
| Сигнализация на вскрытие дверей, капота, багажника | • | • | • | • | |
| Комфорт и оборудование салона | |||||
| Кондиционер / Климат-контроль | •/– | -/• | -/• | -/• | -/• |
| Электропривод стекол и зеркал, электроподогрев боковых зеркал | • | • | • | • | • |
| Электропривод складывания боковых зеркал | • | • | • | ||
| Подогрев передних сидений, электрообогрев заднего стекла | • | • | • | • | • |
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | • | • | • | • | • |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо (музыка, круиз, КПП) | • | • | |||
| Круиз-контроль | • | • | |||
| Вставки под алюминий на руле и внутрисалонных ручках | • | • | • | • | |
| Цвет обивки сидений | серый | серый | серый | черный | серый |
| Экстерьер | |||||
| Аудиосистема: AM/FM/LW/ 1CD MP3/WMA with RDS (количество динамиков) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Аудиосистема: AM/FM/LW/ 6 CD-changer MP3/WMA with RDS (количество динамиков) | 6 | 6 | |||
| Автоматическая регулировка уровня громкости аудиосистемы | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями поворота | черные | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Тип дверных ручек | черные | в цвет кузова | +хром | +хром | +хром |
| Объём багажного отделения по методу VDA, (л) | 389 | ||||
| Омыватели фар | • | • | |||
| Ксеноновые фары | • | • | |||
| Цена в рублях, цвет кузова акрил | 749 000 | 799 000 | 829 000 | 899 000 | 949000 |
| Цена, в рублях, цвет кузова металлик/перламутр | +10000 | ||||
Внимание! Уточняйте наличие автомобилей по специальным ценам у консультантов отделов продаж.
Выбор цвета
Фактические цвета могут отличаться от изображенных на сайте в связи с ограниченными
возможностями цветопередачи.
Дополнительные аксессуары
| Фото | Наименование | Цена | Установка | Итого | Каталожный номер | |
Колесные диски литые |
||||||
![]() |
15 " Легкосплавные диски – Mercury 15 x 6J | 10203 | 10203 | 08W15-TR0-600 | Улучшите внешний вид вашего автомобиля, установив на него оригинальные колеса. Типоразмер резины для этого диска 195/65 R 15. | |
![]() |
16 " Легкосплавные диски – ORBIT 16 x 6,5J 205/55 R16 | 12079 | 12079 | 08W16-TR0-600 | Улучшите внешний вид вашего автомобиля, установив на него оригинальные колеса. Типоразмер резины для этого диска 205/55 R16 | |
![]() |
17" Легкосплавные диски – CHALLENGER 215/45 R17 | 15054 | 15054 | 08W17-TR0-600 | Улучшите внешний вид вашего автомобиля, установив на него оригинальные колеса. Типоразмер резины для этого диска 215/45 R17 | |
![]() |
Секретные гайки, комплект | 1900 | 0 | 1900 | 08W42-SJD-602 | Надежно закрепив колеса с помощью гаек-секреток, вы защитите Ваши колеса от кражи. Для снятия колес требуется специальный ключ, входящий в комплект поставки. Для придания блеска и для защиты от коррозии гайки хромируются. |
![]() |
Колёсные гайки, комплект | 1298 | 0 | 1298 | 08W42SP0R00 | |
Аудио и электроника |
||||||
| Развлекательная система для задних пассажиров с двумя мониторами. (В комплект наушники 2шт, пульт, монтажный комплект для установки) | 27400 | 14400 | 41800 | Система позволяет пассажирам на задних сиденьях смотреть фильмы, фотографии, слушать музыку с различных носителей, включая CD, DVD или USB. ЕЕ также можно использовать с приставками для видеоигр и переносными медиа-проигрывателями. Если поездка была непродолжительной, и вы не закончили просмотр, монитор можноснять и закончить просмотр вне автомобиля. Шарнирное крепление монитора на спинке сиденья означает,что его можно установить под углом, наиболее удобным для пользователя. Экран легко и быстро устанавливается и снимается со спинки сиденья, что позволяет пользователю снять монитор в любое время, когда необходимо оставить автомобиль без присмотра. Система тщательно тестировалась в соответствии с высочайшими стандартами Honda для обеспечения максимальной безопасности. 7' экран разрешающая способность 480х234(WQVGA), встроенный DVD проигрыватель, встроенный USB коннектор. Ввоспроизведение форматов DivX, MPEG, WMA, AVI, MP3. В комплект входят 2 монитора (master и slave), монтажный комплект для подключения, кронштейны для установки, пульт дистанционного управления и руководство по эксплуатации. | ||
| Сумка для 1 монитора, наушников, адаптера тока, пульта ДУ, DVD дисков | 1596 | 1596 | 08A23-0K6-BAG | |||
| Адаптер постоянного тока для развлекательной системы | 2024 | 2024 | 08A23-0K6-DCA | Для возможности подключения сисемы развлечения вне автомобиля. Один адаптер на один монитор. | ||
Оборудование для транспортировки груза |
||||||
![]() |
Основание багажника на крыше | 13037 | 1200 | 14237 | 08L02-TR0-600 | Прочный и надежный багажник на крышу, повышает многофункциональность вашего автомобиля и удобство транспортировки багажа. Они позволяют взять с собой больше вещей — без ущерба для комфортности пассажиров. Максимальная масса груза, размещенного на багажнике на крыше равна 55кг. Для фиксации на багажнике лыж и велосипедов предлагаются специальные крепления. |
![]() |
Кронштей крепления лыж | 6921 | 1200 | 8121 | 08L03-TA1-601G | Если цель Вашей поездки горнолыжные спуски, то крепление для лыж и сноубордов позволит вам без особых усилий разместить на крыше Вашего автомобиля 4 пары лыж или 2 сноуборда. Кроме того, крепление оборудовано замком, чтобы вы могли оставить без присмотра свое снаряжение. Устанавливается на основание багажника. |
![]() |
Держатель велосипеда (крыша) | 8459 | 1200 | 9659 | 08L07TA1600A | С креплением для велосипедов Вы сможете перевозить велосипеды на крыше Вашего автомобиля без особых проблем. Комплектуется замком. Установка совместно с поперечными дугами |
![]() |
Держатель велосипеда (крыша) | 5243 | 1200 | 6443 | 08L07-TA1-600BS | С креплением для велосипедов Вы сможете перевозить велосипеды на крыше Вашего автомобиля без особых проблем. Установка совместно с поперечными дугами |
![]() |
Транспортировка велосипеда на тягово-сцепном устройстве с проводкой 13 PIN | 36521 | 1200 | 37721 | 08L14-E09-600W | Новое крепление для велосипеда имеет фиксаторы, с которыми можно справиться одной рукой. Это крепление легко и быстро устанавливается на тягово-сцепное устройство. Оригинальное решение-гофрированная трубка — предотвращает повреждение крепления, которое можно наклонять для беспрепятственного доступа к багажному отделению. Кроме того, крепление оборудовано замком, чтобы вы могли оставить без присмотра как велосипеды, так и само крепление, покидая автомобиль во время остановок. |
![]() |
Багажный бокс для лыж на крышу - Объем 430 литров | 42112 | 1200 | 43312 | 08L20-E09-600B | Это прочный, запирающийся бокс предлагает широкие возможности для хранения и перевозки лыж и ноутбородов. Габаритные размеры (ДхШхВ), см:197х83х38. Объем: 430 литров, максимальная грузоподъемность - 18 кг. |
| Кофр для вещей (крыша) 350 л | 30769 | 1200 | 31969 | 08L20-TA1-601B | Прочный дополнительный багажник объемом 350 литров даст вам возможность разместить большее количество багажа. Комплектуется замками. Максимально допустимая нагрузка составляет 50кг. Габариты:150х90х35. Установка совместно с поперечными дугами. | |
| Тяговосцепное устройство съёмное | 28226 | 4800 | 33026 | 08L92-SNB-600 | Съемное тягово-сцепное устройство устройство позволяет буксировать прицеп, лодку и пр.. Тягово-сцепное устройство оборудовано автоматической системой фиксации. | |
| Крюки для сумок | 2360 | 0 | 2360 | 08L96-TL0-600B | Крепятся в багажном отделение и предназначены для небольших сумок, максимальная нагрузка 3 кг/крюк. | |
Экстерьер/навесное оборудование |
||||||
![]() |
Передний спортивный обвес под покраску | 16441 | 6607 | 23048 | 08F01-TR0-6T0 | Спойлер переднего бампера придаст дополнительную четкость очертаниям кузова, создавая ощущение более уверенной посадки автомобиля на дороге. |
![]() |
Задний спортивный обвес под покраску | 16441 | 6607 | 23048 | 08F03-TR0-6T0 | Спойлер заднего бампера придаст дополнительную четкость очертаниям кузова, создавая ощущение более уверенной посадки автомобиля на дороге. |
![]() |
Боковой спортивный обвес под покраску | 22921 | 11457 | 34378 | 08F04-TR0-6T0 | Боковые накладки придают дополнительную четкость очертаниям кузова, создавая ощущение более уверенной посадки автомобиля на дороге. Кроме того, они привносят эмоциональные штрихи в легко узнаваемый силуэт седана. |
![]() |
Спойлер двери багажника высокий под покраску | 21633 | 6607 | 28240 | 08F13-TR0-6P0 | С этим оригинальным спойлером Honda Civic произведет сильное впечатление на окружающих, а его уникальный силуэт навсегда останется в памяти. Лихой, агрессивный и элегантный автомобиль с четко выраженным «спортивным» характером! |
![]() |
Решетка радиатора | 8422 | 2400 | 10822 | 08F21-TR0-6T0 | Индивидуальный стиль и изысканность Вашему автомобилю придаст решетка радиатора. |
![]() |
Декоративная насадка на выхлопную трубу | 2866 | 360 | 3226 | 08F53-TR0-600 | Насадки на выхлопную трубу имеют эстетическую форму и изготовлены из долговечной нержавеющей стали. |
![]() |
Комплект брызговиков | 4341 | 720 | 5061 | 08P00-TR0-600 | Брызговики дают дополнительную защиту от воды и грязи. Не подойдут на автомобиль с боковыми юбками |
![]() |
Дефлекторы дверей, комплект | 5400 | 2400 | 7800 | 08R04-TR0-600A | Дефлекторы защищают салон от дождя и сквозняков, но не мешают наслаждаться свежим воздухом. Вы можете двигаться с открытыми окнами не жертвуя комфортом. Дефлекторы предлагаемые в качестве аксессуаров, изготовлены из тонированного износостойкого пластика. |
![]() |
Защита картера | 4200 | 960 | 5160 | 08P46-TR0-600 | |
| Датчики парковки original (в цвет кузова) | 6400 | 4800 | 11200 | На комплект датчикиков парковки (включая покраску) предоставляется 3-х летняя гарантия Honda |
||
Интерьер |
||||||
![]() |
Подсветка педального узла | 10673 | 1200 | 11873 | 08E10-TR0-600 | Синяя подсветка зоны ног пассажиров создает в салоне прохладную атмосферу сдержанности и сосредоточенности |
![]() |
Накладки на пороги с подсветкой (GRAPHITE BLACK) | 18748 | 2400 | 21148 | 08E12-TR0-620 | Накладки, защищающие передние и задние дверные проемы, изготовлены из нержавеющей стали, оборудованы подсветкой и украшены логотипом Civic. |
![]() |
Накладки на пороги с подсветкой (CF GREY) | 18748 | 2400 | 21148 | 08E12-TR0-630 | Накладки, защищающие передние и задние дверные проемы, изготовлены из нержавеющей стали, оборудованы подсветкой и украшены логотипом Civic. |
![]() |
Декоративные накладки на пороги (GRAPHITE BLACK) | 4200 | 1200 | 5400 | 08F05-TR0-620 | Накладки, защищающие передние и задние дверные проемы, изготовлены из нержавеющей стали и украшены логотипом Civic. |
![]() |
Декоративные накладки на пороги (CF GREY) | 7500 | 1200 | 8700 | 08F05-TR0-630 | Накладки, защищающие передние и задние дверные проемы, изготовлены из нержавеющей стали и украшены логотипом Civic. |
| Комплект ворсовых ковров Standard черные | 1875 | 0 | 1875 | 08P14-TR0-641 | Черные велюровые коврики "Standart"с тканевой окантовкой и логотипом "Civic". | |
| Комплект ворсовых ковров Standard черные с беж окантовкой | 1875 | 0 | 1875 | 08P14-TR0-661 | Черные велюровые коврики "Standart"со светлой тканевой окантовкой и блестящим логотипом "Civic". | |
| Комплект ворсовых ковров Elegance черные | 3101 | 0 | 3101 | 08P15-TR0-611 | Темно-коричневые велюровые коврики "Elegance" с окантовкой из нубука и вышитым логотипом "Civic". | |
| Комплект ворсовых ковров Elegance бежевые | 3101 | 0 | 3101 | 08P15-TR0-631 | Бежевые велюровые коврики "Elegance" с окантовкой из нубука и вышитым логотипом "Civic". | |
![]() |
Ковры резиновые передние черные | 3750 | 0 | 3750 | 08P18-TR0-610 | Резиновые ковры имеют бортики, благодаря которым они эффективно защищают напольное покрытие автомобиля от влаги и грязи |
![]() |
Ковры резиновые задние черные | 2884 | 0 | 2884 | 08P19-TR0-610 | Резиновые ковры имеют бортики, благодаря которым они эффективно защищают напольное покрытие автомобиля от влаги и грязи |
![]() |
Ковер резиновый багажника | 3894 | 0 | 3894 | 08U45-TR0-600 | Поддон багажного отделения идеально соответствует размеру багажного отделения, великолепно защитит от грязи, царапин, не скользкий, с тесненным логотипом "Civic". |
| Накладной карман для мелочи в багажник | 1957 | 0 | 1957 | 08U13S1E600F | Крепится к заднему сиденью и является отличным местом для хранения мелких вещей. | |
![]() |
Бокс для мусора | 1975 | 0 | 1975 | 08U21-SJA-600 | Благодаря контейнеру для мусора возможно поддерживать чистоту в салоне. Легко устанавливается и удобнен в эксплуатации. |
| Холодильник автомобильный 14 л | 9123 | 0 | 9123 | 08U50EC4600 | ||
| Адаптер для холодильника 220v -12v | 3941 | 0 | 3941 | 08E94EC4601 | ||
| Комплект аварийный Honda | 2000 | 0 | 2000 | EMKIT01HMR | ||
Пакеты аксессуаров |
||||||
| Комфорт | 11500 | 1680 | 13180 | 08P01-CIV-4M1 | ||
| Брызговики, к-т | ||||||
| Резиновые ковры, к/т | ||||||
| Защита картера двигателя | ||||||
| Комфорт + | 14500 | 1680 | 16180 | 08P02-CIV-4M1 | ||
| Брызговики, к-т | ||||||
| Резиновые ковры, к/т | ||||||
| Защита картера двигателя | ||||||
| Поддон багажника | ||||||
Спорт |
40000 | 33678 | 73678 | 08P04-CIV-41 | ||
| Передняя юбка | 6607 | |||||
| Задняя юбка | 6607 | |||||
| Накладки на пороги | 11457 | |||||
| Спойлер задний | 6607 | |||||
| Решетка радиатора | 2400 | |||||
Неоригинальные аксессуары |
||||||
| Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | 1800 | 1200 | 3000 | |||
| Подсветка зоны ног задних пассажиров | 1800 | 1200 | 3000 | |||
| Тонировка | 5600 | 5600 | ||||
| Шумоизоляция (полная) | 36000 | 36000 | ||||
| Напыляемая шумоизоляция на колесные арки | 4800 | 3600 | 8400 | |||
| Датчик парковки задний, 4 датчика | 4635 | 4800 | 9435 | |||
| Датчик парковки Steel Mate (8 датчиков) | 8900 | 9600 | 18500 | Steel Mate 800V3 | ||
| Покраска 4-х датчиков в цвет кузова | 1800 | 1500 | ||||
| Покраска 8-ми датчиков в цвет кузова | 2400 | 2000 | ||||
| Лампа габаритов с эффектом ксенона | 1200 | 720 | 1920 | |||
| Предпусковой подогреватель Webasto 4кв | 31316 | 12000 | 46500 | |||
| Минитаймер | 3184 | |||||
| Предпусковой подогреватель Webasto 5кв | 41451 | 12000 | 56635 | |||
| Минитаймер | 3184 | |||||
| Радиовключатель Webasto | 17282 | 2400 | 19682 | |||
| Радиовключатель Webasto ж/к | 21440 | 2400 | 23840 | |||
| Видеорегистратор VR107 | 6300 | 1200 | 7500 | |||
| Видеорегистратор VR105 | 2700 | 1200 | 3900 | |||
| Видеорегистратор VR120 | 9200 | 1200 | 10400 | |||
| Крепление для лыж и сноуборда Evervest | 5600 | |||||
| Крепление для лыж и сноуборда McKinley | 4900 | |||||
Охранные комплексы |
||||||
| Сигнализации с обратной связью | ||||||
| А/сигн Star Line Twage A61 (диалог) | 6100 | 4800 | 10900 | |||
| А/сигн Star Line Twage B62 | 9300 | 4800 | 14100 | |||
| А/сигн Pandora DeLuxe 3100i | 8000 | 4800 | 12800 | |||
| А/сигн SCHER-KHAN LOGICAR 1 | 7900 | 4800 | 12700 | |||
| А/сигн SCHER-KHAN 8 | 9500 | 4800 | 14300 | |||
| А/сигн SCHER-KHAN 10 | 10800 | 4800 | 14800 | |||
| Сигнализации с автозапуском двигателя | ||||||
| А/сигн Star Line Twage A92 | 8870 | 9600 | 18470 | |||
| А/сигн Star Line Twage B92 | 12620 | 9600 | 22220 | |||
| А/сигн Pandora DeLuxe 3000 | 12200 | 9600 | 21800 | |||
| А/сигн SCHER-KHAN Logicar 2 | 8100 | 9600 | 17700 | |||
| А/сигн SCHER-KHAN 7 | 11780 | 9600 | 21380 | |||
| А/сигн SCHER-KHAN 9 | 12000 | 9600 | 21600 | 35111SNB305 | ||
| А/сигн SCHER-KHAN Media One | 18000 | 9600 | 27600 | |||
| Оборудование необходимое для установки сигнализаций с автозапуском двигателя | ||||||
| Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-2 | 885 | 885 | ||||
| Ключ заготовка | 1722 | 2700 | 4422 | |||
| Дополнительные устройства к охранным системам | ||||||
| Автономная сирена | 730 | 730 | ||||
| Дистанционное открытие крышки багажника с пульта сигнализации | 350 | 2400 | 2750 | |||
| GSM модуль StarLine | 11100 | 2400 | 13500 | |||
| GSM-GPS модуль StarLine | 19240 | 3360 | 22600 | |||
Навигационное поисковое устройство |
||||||
| Радио-маяк Find Me | 6000 | 1200 | 7200 | |||
| Радио-маяк Find Me | 6000 | 4800 | 10800 | |||
| Охранные комплексы c GSM | ||||||
| Охранный комплекс Pandora DXL 5000 | 27000 | 14400 | 41400 | GSM,GPS, управление с сайта по internet | ||
| Охранно-поисковая система GSM 100 | 15000 | 6000 | 21000 | |||
| Охранно-поисковая система GSM 120 | 19000 | 7200 | 26200 | |||
| Охранно-поисковая система GSM 130 | 21000 | 7200 | 28200 | |||
| Охранно-противоугонная SLAVE системы (управление штатным ключем) | ||||||
| Охранный комплекс ELITA GN7C HUPS | 9800 | 4800 | 14600 | |||
| GSM модуль Elita GSW U (управление с мобильного телефона) | 10500 | 2400 | 12900 | |||
| GSM -GPS модуль Elita GSW UG | 12000 | 2400 | 14400 | |||
| Модуль запуска Absolut ARS 202m | 2500 | 2400 | 4900 | Обязателен при реализации автозапуска !!! | ||
Спутниковые сигнализации |
||||||
| Комплект спутниковой системы охраны Цезарь Сателлит Omega X | 38000 | 6000 | 44000 | |||
| Комплект спутниковой системы охраны Цезарь Сателлит Escort X+ | 59000 | 8400 | 67400 | |||
| Комплект спутниковой системы охраны Цезарь Сателлит Premium X+ | 75000 | 8400 | 83400 | |||
| Комплект спутниковой системы охраны Цезарь Сателлит Platinum X+ | 99000 | 9600 | 108600 | |||
Дополнительное оборудование |
||||||
| Комплект Cesar AJ-1 (защита от «глушилок») | 4900 | 2400 | 7300 | |||
| Модуль интерфейсный Auto CAN,v5,R | 4900 | 4900 | ||||
| Дополнительная «метка» | 3300 | 3300 | ||||
| Иммобилайзеры | ||||||
| Иммобилайзер Skybrake DD2 | 11500 | 4800 | 16300 | |||
| Иммобилайзер Skybrake DD2+(W) | 13000 | 4800 | 17800 | |||
| Иммобилайзер SOBR Stigma Mini | 8100 | 4800 | 12900 | |||
| Иммобилайзер Pandect 600 | 9500 | 4800 | 14300 | |||

































